OZmium Sports Betting and Horse Racing Forums

OZmium Sports Betting and Horse Racing Forums (http://forums.ozmium.com.au/index.php)
-   Horse Race Betting Systems (http://forums.ozmium.com.au/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Profiting from the Crowd (http://forums.ozmium.com.au/showthread.php?t=23914)

AngryPixie 6th October 2012 01:23 PM

Crowd Ratings October 6th
 
BLMT Race 1
1 --- --- ---
2 67 4.4% $22.70
3 100 75.7% $1.30
4 60 2.4% $41.40
5 83 17.5% $5.70

BLMT Race 2
1 100 40.4% $2.50
2 86 12.1% $8.30
3 92 20.3% $4.90
4 92 20.3% $4.90
5 60 1.3% $77.50
6 65 2.0% $50.40
7 72 3.6% $27.60

BLMT Race 3
1 90 12.1% $8.30
2 97 22.1% $4.50
3 100 28.6% $3.50
4 60 0.9% $109.50
5 97 22.1% $4.50
6 85 7.9% $12.70
7 75 3.3% $30.10
8 74 3.0% $32.80

BLMT Race 5
1 74 6.2% $16.20
2 85 15.9% $6.30
3 80 10.4% $9.60
4 100 58.0% $1.70
5 71 4.8% $20.90
6 60 1.9% $54.00
7 65 2.8% $35.10

BLMT Race 6
1 100 37.0% $2.70
2 99 33.9% $2.90
3 71 3.0% $32.80
4 80 6.6% $15.10
5 85 10.2% $9.80
6 73 3.6% $27.60
7 71 3.0% $32.80
8 62 1.4% $71.30
9 60 1.2% $84.70

BLMT Race 7
1 97 17.7% $5.60
2 79 3.8% $26.60
3 100 23.0% $4.40
4 75 2.7% $37.50
5 72 2.1% $48.50
6 89 8.9% $11.20
7 60 0.7% $136.30
8 86 6.9% $14.50
9 98 19.3% $5.20
10 95 14.9% $6.70

BLMT Race 8
1 100 34.5% $2.90
2 65 1.7% $59.00
3 60 1.1% $90.80
4 96 24.4% $4.10
5 --- --- ---
6 68 2.2% $45.60
7 87 11.3% $8.90
8 70 2.6% $38.40
9 72 3.1% $32.30
10 76 4.4% $22.90
11 80 6.2% $16.20
12 80 6.2% $16.20
13 69 2.4% $41.8
0

AngryPixie 6th October 2012 04:43 PM

Crowd Ratings October 6th
 
TWBA Race 2
1 60 1.2% $84.50
2 100 37.1% $2.70
3 77 5.1% $19.50
4 95 24.1% $4.10
5 82 7.9% $12.70
6 61 1.3% $77.50
7 --- --- ---
8 71 3.1% $32.80
9 --- --- ---
10 93 20.3% $4.90

TWBA Race 5
1 62 2.9% $34.90
2 70 5.7% $17.50
3 100 75.5% $1.30
4 --- --- ---
5 80 13.5% $7.40
6 60 2.4% $41.50

TWBA Race 6
1 94 24.7% $4.10
2 100 41.3% $2.40
3 91 19.0% $5.30
4 77 5.7% $17.50
5 70 3.1% $32.00
6 75 4.8% $20.80
7 60 1.3% $75.80

TWBA Race 7
1 100 78.4% $1.30
2 81 15.3% $6.60
3 65 3.8% $26.00
4 60 2.5% $40.00

AngryPixie 13th October 2012 12:20 AM

Crowd Ratings September 15th, 22nd, and 29th
 
3 Attachment(s)
Ratings from the weeks your missing.

AngryPixie 13th October 2012 10:56 AM

Crowd Ratings October 13th
 
More to follow.


RHIL Race 3
1 71 2.1% $46.60
2 82 5.5% $18.10
3 97 20.2% $5.00
4 96 18.5% $5.40
5 89 10.1% $9.90
6 100 26.1% $3.80
7 90 11.0% $9.10
8 73 2.6% $39.20
9 63 1.1% $92.70
10 70 2.0% $50.70
11 60 0.8% $120.00

RHIL Race 4
1 88 9.7% $10.30
2 60 0.9% $115.20
3 100 27.2% $3.70
4 99 24.9% $4.00
5 84 6.9% $14.60
6 73 2.7% $37.60
7 86 8.1% $12.30
8 88 9.7% $10.30
9 86 8.1% $12.30
10 --- --- ---
11 69 1.9% $53.10

RHIL Race 5
1 64 1.6% $62.30
2 67 2.1% $48.10
3 60 1.1% $87.90
4 --- --- ---
5 100 35.6% $2.80
6 99 32.7% $3.10
7 86 10.7% $9.40
8 --- --- ---
9 60 1.1% $87.90
10 69 2.5% $40.50
11 86 10.7% $9.40
12 --- --- ---
13 66 1.9% $52.40

RHIL Race 6
1 100 38.6% $2.60
2 94 23.0% $4.30
3 65 1.9% $52.70
4 74 4.1% $24.30
5 82 8.2% $12.20
6 74 4.1% $24.30
7 63 1.6% $62.70
8 67 2.3% $44.40
9 --- --- ---
10 89 15.0% $6.70
11 60 1.2% $81.10

RHIL Race 7
1 67 2.8% $36.10
2 --- --- ---
3 70 3.6% $27.90
4 --- --- ---
5 --- --- ---
6 100 47.5% $2.10
7 --- --- ---
8 96 33.6% $3.00
9 73 4.6% $21.50
10 72 4.3% $23.50
11 60 1.5% $66.00
12 64 2.1% $46.80

RHIL Race 8
1 --- --- ---
2 82 6.4% $15.60
3 --- --- ---
4 92 15.1% $6.60
5 100 30.1% $3.30
6 100 30.1% $3.30
7 79 4.9% $20.20
8 --- --- ---
9 75 3.5% $28.60
10 --- --- ---
11 --- --- ---
12 --- --- ---
13 62 1.1% $87.50
14 74 3.2% $31.10
15 60 1.0% $103.90
16 74 3.2% $31.10
17 63 1.2% $80.30

CAUL Race 1
1 91 9.9% $10.10
2 100 21.4% $4.70
3 88 7.6% $13.10
4 78 3.2% $31.10
5 92 10.7% $9.30
6 81 4.2% $24.00
7 87 7.0% $14.30
8 82 4.5% $22.00
9 79 3.5% $28.50
10 82 4.5% $22.00
11 88 7.6% $13.10
12 96 15.2% $6.60
13 60 0.7% $146.40

CAUL Race 4
1 100 37.9% $2.60
2 81 7.4% $13.60
3 75 4.4% $22.70
4 93 20.7% $4.80
5 91 17.4% $5.70
6 67 2.2% $45.30
7 72 3.4% $29.40
8 61 1.3% $75.90
9 74 4.0% $24.80
10 60 1.2% $82.70

CAUL Race 5
1 --- --- ---
2 97 40.5% $2.50
3 62 2.0% $50.30
4 61 1.8% $54.80
5 60 1.7% $59.80
6 100 52.4% $1.90
7 60 1.7% $59.80

CAUL Race 6
1 100 38.7% $2.60
2 85 10.6% $9.40
3 83 9.0% $11.20
4 69 2.7% $37.20
5 84 9.8% $10.20
6 69 2.7% $37.20
7 89 15.0% $6.70
8 81 7.5% $13.30
9 69 2.7% $37.20
10 60 1.2% $80.80

CAUL Race 7
1 100 55.1% $1.80
2 86 16.5% $6.10
3 78 8.3% $12.10
4 69 3.8% $26.20
5 60 1.8% $56.80
6 65 2.7% $36.90
7 74 5.9% $17.00
8 74 5.9% $17.00

CAUL Race 8
1 97 15.7% $6.40
2 100 20.3% $4.90
3 84 5.1% $19.50
4 69 1.4% $71.10
5 86 6.1% $16.40
6 97 15.7% $6.40
7 90 8.6% $11.60
8 89 7.9% $12.70
9 87 6.6% $15.10
10 85 5.6% $17.90
11 60 0.6% $154.20
12 70 1.5% $65.20
13 64 0.9% $109.30
14 71 1.7% $59.80
15 67 1.2% $84.40
16 66 1.1% $92.00

CAUL Race 9
1 80 3.6% $28.00
2 66 1.1% $93.40
3 93 11.0% $9.10
4 99 18.4% $5.40
5 76 2.5% $39.50
6 64 0.9% $110.90
7 60 0.6% $156.50
8 100 20.0% $5.00
9 --- --- ---
10 95 13.0% $7.70
11 78 3.0% $33.20
12 73 2.0% $51.10
13 89 7.8% $12.90
14 92 10.0% $10.00
15 82 4.2% $23.50
16 67 1.2% $85.70
17 62 0.8% $131.70

DOOM Race 3
1 64 1.2% $83.40
2 --- --- ---
3 92 13.4% $7.50
4 91 12.3% $8.20
5 86 8.0% $12.60
6 94 15.9% $6.30
7 100 26.6% $3.80
8 60 0.8% $117.70
9 92 13.4% $7.50
10 76 3.4% $29.70
11 81 5.2% $19.30

DOOM Race 4
1 86 12.3% $8.10
2 72 3.7% $27.00
3 100 41.2% $2.40
4 98 34.7% $2.90
5 60 1.3% $76.00
6 68 2.6% $38.20
7 63 1.7% $58.70
8 67 2.4% $41.60

DOOM Race 5
1 100 29.3% $3.40
2 90 12.4% $8.10
3 89 11.4% $8.80
4 89 11.4% $8.80
5 88 10.4% $9.60
6 79 4.8% $20.80
7 79 4.8% $20.80
8 82 6.2% $16.10
9 71 2.4% $41.40
10 78 4.4% $22.70
11 66 1.6% $63.80
12 60 0.9% $106.90

DOOM Race 6
1 --- --- ---
2 100 29.8% $3.40
3 60 1.0% $104.90
4 76 3.8% $26.50
5 76 3.8% $26.50
6 88 10.6% $9.40
7 64 1.3% $74.30
8 95 19.4% $5.20
9 72 2.7% $37.30
10 90 12.6% $7.90
11 81 5.8% $17.20
12 73 2.9% $34.30
13 78 4.5% $22.30
14 67 1.7% $57.40

DOOM Race 7
1 98 18.6% $5.40
2 89 8.5% $11.70
3 --- --- ---
4 100 22.0% $4.50
5 75 2.6% $39.10
6 84 5.6% $18.00
7 --- --- ---
8 94 13.1% $7.60
9 83 5.1% $19.60
10 88 7.8% $12.80
11 --- --- ---
12 94 13.1% $7.60
13 71 1.8% $55.10
14 --- --- ---
15 --- --- ---
16 64 1.0% $100.70
17 60 0.7% $142.10

DOOM Race 8
1 91 22.5% $4.40
2 --- --- ---
3 100 48.9% $2.00
4 68 3.1% $32.10
5 66 2.6% $38.20
6 --- --- ---
7 --- --- ---
8 --- --- ---
9 60 1.6% $64.00
10 73 4.8% $20.90
11 --- --- ---
12 68 3.1% $32.10
13 83 11.3% $8.80
14 --- --- ---
15 --- --- ---
16 63 2.0% $49.40

MORP Race 2
1 85 6.6% $15.10
2 95 15.6% $6.40
3 100 24.0% $4.20
4 88 8.5% $11.70
5 90 10.2% $9.80
6 88 8.5% $11.70
7 83 5.6% $18.00
8 93 13.1% $7.60
9 81 4.7% $21.40
10 73 2.3% $42.60
11 60 0.8% $130.40

MORP Race 3
1 75 3.9% $25.50
2 79 5.5% $18.00
3 93 18.5% $5.40
4 100 33.8% $3.00
5 --- --- ---
6 64 1.5% $65.60
7 60 1.1% $92.60
8 88 12.0% $8.30
9 85 9.3% $10.80
10 --- --- ---
11 81 6.6% $15.20
12 80 6.0% $16.60
13 65 1.7% $60.20

MORP Race 4
1 100 31.2% $3.20
2 --- --- ---
3 97 24.1% $4.20
4 84 7.9% $12.70
5 92 15.7% $6.40
6 71 2.6% $39.00
7 73 3.0% $32.80
8 --- --- ---
9 68 2.0% $50.40
10 76 3.9% $25.30
11 73 3.0% $32.80
12 76 3.9% $25.30
13 60 1.0% $100.40
14 66 1.7% $59.90

MORP Race 5
1 95 29.3% $3.40
2 76 5.7% $17.60
3 100 45.0% $2.20
4 70 3.4% $29.40
5 60 1.4% $69.60
6 77 6.2% $16.10
7 69 3.1% $32.10
8 --- --- ---
9 63 1.9% $53.80
10 72 4.0% $24.80

MORP Race 6
1 89 10.5% $9.50
2 100 27.0% $3.70
3 82 5.7% $17.40
4 93 14.8% $6.80
5 60 0.9% $115.90
6 78 4.1% $24.60
7 89 10.5% $9.50
8 70 2.0% $49.00
9 75 3.1% $31.80
10 84 6.8% $14.70
11 82 5.7% $17.40
12 --- --- ---
13 --- --- ---
14 87 8.8% $11.30

MORP Race 7
1 80 6.2% $16.30
2 91 15.9% $6.30
3 77 4.8% $21.00
4 100 34.4% $2.90
5 64 1.6% $64.50
6 60 1.1% $91.00
7 65 1.7% $59.10
8 76 4.4% $22.90
9 --- --- ---
10 72 3.1% $32.40
11 88 12.3% $8.20
12 86 10.3% $9.70
13 66 1.8% $54.30
14 70 2.6% $38.40

MORP Race 8
1 --- --- ---
2 61 1.6% $61.50
3 70 3.5% $28.30
4 68 3.0% $33.70
5 --- --- ---
6 74 5.0% $20.10
7 60 1.5% $67.10
8 64 2.1% $47.50
9 85 12.8% $7.80
10 65 2.3% $43.60
11 72 4.2% $23.90
12 64 2.1% $47.50
13 68 3.0% $33.70
14 72 4.2% $23.90
15 76 5.9% $16.90
16 100 46.7% $2.10
17 --- --- ---
18 64 2.1% $47.50

AngryPixie 13th October 2012 11:59 AM

Croawd Ratings October 13th
 
ALBY Race 5
1 74 3.1% $32.10
2 --- --- ---
3 100 29.2% $3.40
4 85 8.0% $12.40
5 78 4.4% $22.70
6 69 2.0% $49.40
7 73 2.9% $35.00
8 93 16.0% $6.30
9 65 1.4% $69.70
10 76 3.7% $27.00
11 77 4.0% $24.80
12 93 16.0% $6.30
13 60 0.9% $107.10
14 --- --- ---
15 82 6.2% $16.10
16 69 2.0% $49.40

ALBY Race 6
1 85 5.7% $17.50
2 94 12.4% $8.10
3 --- --- ---
4 --- --- ---
5 100 20.8% $4.80
6 95 13.5% $7.40
7 95 13.5% $7.40
8 79 3.4% $29.30
9 96 14.7% $6.80
10 87 6.8% $14.70
11 74 2.2% $45.10
12 86 6.2% $16.10
13 --- --- ---
14 60 0.7% $150.60

K_GR Race 3
1 86 17.4% $5.80
2 100 58.0% $1.70
3 80 10.4% $9.60
4 71 4.8% $20.90
5 65 2.8% $35.10
6 71 4.8% $20.90
7 --- --- ---
8 60 1.9% $54.00

K_GR Race 7
1 95 20.9% $4.80
2 86 9.6% $10.40
3 99 29.5% $3.40
4 100 32.2% $3.10
5 60 1.0% $97.30
6 --- --- ---
7 --- --- ---
8 77 4.4% $22.50
9 69 2.2% $44.80

MKAY Race 1
1 100 84.6% $1.20
2 --- --- ---
3 78 12.7% $7.90
4 60 2.7% $37.00

MKAY Race 4
1 89 20.5% $4.90
2 70 4.0% $25.10
3 100 52.8% $1.90
4 60 1.7% $59.30
5 73 5.2% $19.40
6 86 15.8% $6.30

MKAY Race 5
1 100 39.0% $2.60
2 86 11.7% $8.60
3 100 39.0% $2.60
4 78 5.9% $17.00
5 71 3.2% $31.10
6 60 1.2% $80.30

GCST Race 4
1 100 30.8% $3.20
2 74 3.3% $30.40
3 95 20.0% $5.00
4 86 9.2% $10.80
5 60 1.0% $101.60
6 79 5.1% $19.80
7 78 4.6% $21.60
8 98 25.9% $3.90

GCST Race 5
1 97 33.2% $3.00
2 100 43.0% $2.30
3 60 1.4% $72.80
4 85 11.8% $8.50
5 --- --- ---
6 74 4.6% $21.80
7 --- --- ---
8 69 3.0% $33.50
9 69 3.0% $33.50

GCST Race 6
1 83 10.3% $9.70
2 --- --- ---
3 82 9.4% $10.60
4 72 4.0% $25.10
5 --- --- ---
6 60 1.4% $70.50
7 80 7.9% $12.60
8 100 44.4% $2.30
9 85 12.2% $8.20
10 83 10.3% $9.70

jose 16th October 2012 06:34 AM

How goes it AP?
Been too busy to do much on it myself.

AngryPixie 20th October 2012 10:26 AM

Jose

Way too many balls in the air at the moment :eek:

AngryPixie 20th October 2012 10:30 AM

Crowd Ratings October 20th
 
Other venues to follow.


RAND Race 2
1 91 12.8% $7.80
2 100 27.7% $3.60
3 60 0.9% $113.20
4 86 8.3% $12.10
5 87 9.0% $11.10
6 71 2.3% $43.90
7 65 1.4% $73.60
8 98 23.3% $4.30
9 87 9.0% $11.10
10 81 5.4% $18.60

RAND Race 3
1 87 10.0% $10.00
2 94 18.3% $5.50
3 60 1.0% $101.90
4 73 3.0% $33.30
5 73 3.0% $33.30
6 69 2.1% $47.00
7 69 2.1% $47.00
8 100 30.7% $3.30
9 93 16.8% $5.90
10 80 5.5% $18.20
11 78 4.6% $21.60
12 72 2.8% $36.30

RAND Race 4
1 99 19.9% $5.00
2 78 3.3% $30.60
3 76 2.8% $36.30
4 96 15.4% $6.50
5 81 4.2% $23.60
6 87 7.1% $14.10
7 100 21.7% $4.60
8 85 6.0% $16.70
9 60 0.7% $144.10
10 72 1.9% $51.30
11 65 1.1% $93.70
12 78 3.3% $30.60
13 93 11.9% $8.40
14 61 0.8% $132.20

RAND Race 5
1 --- --- ---
2 60 1.9% $52.50
3 76 7.5% $13.20
4 100 59.6% $1.70
5 79 9.8% $10.20
6 80 10.7% $9.40
7 74 6.4% $15.70
8 61 2.1% $48.20
9 --- --- ---
10 61 2.1% $48.20

RAND Race 6
1 100 23.0% $4.30
2 94 13.7% $7.30
3 87 7.5% $13.30
4 78 3.5% $28.90
5 80 4.1% $24.30
6 76 2.9% $34.30
7 99 21.1% $4.70
8 74 2.5% $40.80
9 --- --- ---
10 74 2.5% $40.80
11 80 4.1% $24.30
12 91 10.6% $9.40
13 73 2.2% $44.50
14 69 1.6% $62.70
15 60 0.7% $136.20

RAND Race 7
1 77 7.1% $14.00
2 71 4.3% $23.50
3 65 2.5% $39.40
4 79 8.5% $11.80
5 --- --- ---
6 65 2.5% $39.40
7 --- --- ---
8 100 51.7% $1.90
9 60 1.7% $60.60
10 79 8.5% $11.80
11 67 3.0% $33.20
12 71 4.3% $23.50
13 75 6.0% $16.70

RAND Race 8
1 82 9.3% $10.80
2 60 1.4% $71.80
3 67 2.5% $39.30
4 90 18.4% $5.40
5 66 2.3% $42.80
6 73 4.3% $23.40
7 100 43.6% $2.30
8 61 1.5% $65.90
9 72 3.9% $25.60
10 67 2.5% $39.30
11 65 2.1% $46.70
12 72 3.9% $25.60
13 63 1.8% $55.50
14 66 2.3% $42.80

CAUL Race 5
1 --- --- ---
2 67 2.8% $35.90
3 60 1.5% $65.60
4 80 8.5% $11.70
5 100 47.7% $2.10
6 --- --- ---
7 82 10.1% $9.90
8 62 1.8% $55.20
9 73 4.7% $21.40
10 65 2.3% $42.60
11 77 6.6% $15.20
12 79 7.8% $12.80
13 76 6.0% $16.50

CAUL Race 6
1 82 10.0% $10.00
2 64 2.1% $47.30
3 100 46.9% $2.10
4 77 6.5% $15.40
5 76 5.9% $16.80
6 76 5.9% $16.80
7 77 6.5% $15.40
8 77 6.5% $15.40
9 60 1.5% $66.80
10 76 5.9% $16.80
11 65 2.3% $43.40

CAUL Race 7
1 68 2.9% $34.10
2 79 7.6% $13.20
3 69 3.2% $31.30
4 82 9.8% $10.20
5 100 46.1% $2.20
6 90 19.5% $5.10
7 --- --- ---
8 71 3.8% $26.40
9 --- --- ---
10 65 2.3% $44.20
11 60 1.5% $68.00
12 70 3.5% $28.70

CAUL Race 8
1 74 2.6% $37.90
2 74 2.6% $37.90
3 60 0.8% $126.40
4 61 0.9% $116.00
5 91 11.4% $8.80
6 81 4.8% $20.70
7 --- --- ---
8 60 0.8% $126.40
9 96 17.6% $5.70
10 79 4.1% $24.60
11 80 4.4% $22.60
12 100 24.8% $4.00
13 85 6.8% $14.70
14 63 1.0% $97.70
15 92 12.4% $8.00
16 69 1.7% $58.30
17 67 1.4% $69.20
18 61 0.9% $116.00
19 62 0.9% $106.40

CAUL Race 9
1 100 26.0% $3.90
2 91 12.0% $8.40
3 84 6.5% $15.30
4 100 26.0% $3.90
5 78 3.9% $25.60
6 72 2.3% $42.90
7 75 3.0% $33.20
8 77 3.6% $27.90
9 60 0.8% $120.70
10 81 5.1% $19.80
11 84 6.5% $15.30
12 64 1.2% $85.50
13 72 2.3% $42.90
14 60 0.8% $120.70

CAUL Race 10
1 92 12.3% $8.10
2 99 22.5% $4.40
3 100 24.6% $4.10
4 80 4.4% $22.80
5 79 4.0% $24.80
6 87 8.0% $12.50
7 83 5.7% $17.60
8 82 5.2% $19.20
9 68 1.6% $64.00
10 67 1.4% $69.80
11 79 4.0% $24.80
12 78 3.7% $27.10
13 69 1.7% $58.70
14 60 0.8% $127.50

MORP Race 1
1 86 14.9% $6.70
2 100 49.9% $2.00
3 92 25.0% $4.00
4 76 6.3% $15.80
5 64 2.2% $44.50
6 --- --- ---
7 60 1.6% $62.80

MORP Race 3
1 86 8.8% $11.40
2 98 24.6% $4.10
3 86 8.8% $11.40
4 85 8.0% $12.50
5 --- --- ---
6 --- --- ---
7 100 29.2% $3.40
8 85 8.0% $12.50
9 73 2.9% $35.00
10 79 4.8% $20.90
11 77 4.0% $24.80
12 --- --- ---
13 60 0.9% $107.20

MORP Race 4
1 --- --- ---
2 60 1.4% $69.50
3 63 1.9% $53.70
4 83 10.4% $9.60
5 60 1.4% $69.50
6 --- --- ---
7 92 22.6% $4.40
8 100 45.1% $2.20
9 70 3.4% $29.40
10 80 8.1% $12.40
11 76 5.7% $17.50

MORP Race 5
1 65 1.8% $56.90
2 71 2.9% $33.90
3 82 7.6% $13.20
4 92 18.0% $5.60
5 70 2.7% $37.00
6 60 1.1% $87.50
7 100 35.8% $2.80
8 98 30.1% $3.30

MORP Race 6
1 67 2.0% $49.50
2 91 16.0% $6.30
3 86 10.4% $9.60
4 79 5.7% $17.60
5 100 34.7% $2.90
6 76 4.4% $22.80
7 87 11.3% $8.80
8 83 8.0% $12.50
9 66 1.9% $53.90
10 69 2.4% $41.60
11 60 1.1% $90.40
12 68 2.2% $45.40

MORP Race 7
1 72 2.7% $36.50
2 68 1.9% $51.50
3 81 6.0% $16.80
4 89 11.8% $8.40
5 --- --- ---
6 91 14.1% $7.10
7 73 3.0% $33.50
8 70 2.3% $43.30
9 66 1.6% $61.10
10 86 9.2% $10.90
11 87 10.0% $10.00
12 75 3.5% $28.20
13 100 30.6% $3.30
14 70 2.3% $43.30
15 60 1.0% $102.50

MORP Race 8
1 85 6.0% $16.70
2 82 4.6% $21.60
3 94 13.0% $7.70
4 71 1.8% $55.70
5 95 14.2% $7.10
6 --- --- ---
7 88 7.8% $12.90
8 75 2.5% $39.50
9 78 3.3% $30.50
10 100 21.8% $4.60
11 86 6.5% $15.30
12 75 2.5% $39.50
13 90 9.2% $10.90
14 60 0.7% $143.70
15 77 3.0% $33.20
16 67 1.3% $78.60
17 71 1.8% $55.70

EFRM Race 2
1 100 41.2% $2.40
2 97 31.8% $3.10
3 90 17.4% $5.70
4 71 3.4% $29.50
5 75 4.8% $20.90
6 60 1.3% $76.00

EFRM Race 4
1 100 39.4% $2.50
2 91 18.1% $5.50
3 87 12.9% $7.80
4 78 5.9% $16.90
5 60 1.3% $79.50
6 74 4.2% $23.80
7 88 14.0% $7.10
8 65 1.9% $51.70
9 67 2.3% $43.50

EFRM Race 5
1 74 3.4% $29.30
2 85 8.8% $11.40
3 87 10.5% $9.60
4 80 5.7% $17.50
5 94 19.1% $5.20
6 100 32.0% $3.10
7 74 3.4% $29.30
8 60 1.0% $97.80
9 81 6.2% $16.00
10 75 3.7% $26.90
11 76 4.1% $24.70
12 68 2.0% $49.10

EFRM Race 6
1 73 2.9% $34.90
2 90 12.4% $8.10
3 85 8.0% $12.40
4 88 10.4% $9.60
5 96 20.7% $4.80
6 60 0.9% $107.00
7 67 1.7% $58.50
8 100 29.3% $3.40
9 78 4.4% $22.70
10 80 5.2% $19.10
11 69 2.0% $49.30
12 60 0.9% $107.00
13 61 1.0% $98.10

EFRM Race 7
1 65 1.3% $74.10
2 98 23.1% $4.30
3 77 3.8% $26.40
4 94 16.4% $6.10
5 93 15.0% $6.60
6 100 27.5% $3.60
7 79 4.5% $22.20
8 70 2.1% $48.20
9 81 5.4% $18.70
10 60 0.9% $114.00

EFRM Race 8
1 100 35.1% $2.80
2 60 1.1% $89.10
3 72 3.2% $31.70
4 69 2.4% $41.10
5 94 21.0% $4.80
6 69 2.4% $41.10
7 64 1.6% $63.20
8 69 2.4% $41.10
9 79 5.8% $17.40
10 60 1.1% $89.10
11 75 4.1% $24.50
12 81 6.8% $14.60
13 63 1.5% $68.80
14 87 11.5% $8.70

AngryPixie 20th October 2012 11:29 AM

Crowd Ratings October 20th
 
NARR Race 4
1 80 9.3% $10.80
2 62 2.0% $50.80
3 73 5.1% $19.70
4 75 6.0% $16.60
5 60 1.7% $60.30
6 76 6.6% $15.20
7 71 4.3% $23.40
8 67 3.0% $33.00
9 100 51.9% $1.90
10 72 4.7% $21.50
11 74 5.5% $18.10

BDGO Race 6
1 82 13.2% $7.60
2 100 62.2% $1.60
3 74 6.6% $15.10
4 60 2.0% $50.40
5 61 2.2% $46.20
6 62 2.4% $42.40
7 78 9.4% $10.70
8 --- --- ---
9 61 2.2% $46.20

ROCK Race 1
1 60 2.0% $49.40
2 88 22.6% $4.40
3 74 6.8% $14.80
4 100 63.4% $1.60
5 71 5.2% $19.20

ROCK Race 2
1 86 12.8% $7.80
2 86 12.8% $7.80
3 87 13.9% $7.20
4 100 42.6% $2.30
5 80 7.6% $13.10
6 67 2.5% $40.30
7 62 1.6% $61.90
8 75 4.9% $20.20
9 60 1.4% $73.60

ROCK Race 4
1 100 37.5% $2.70
2 96 26.6% $3.80
3 83 8.7% $11.50
4 85 10.3% $9.70
5 65 1.8% $54.30
6 79 6.1% $16.30
7 60 1.2% $83.60
8 64 1.7% $59.20
9 79 6.1% $16.30

NCLE Race 1
1 100 46.4% $2.20
2 65 2.3% $43.90
3 95 30.2% $3.30
4 88 16.5% $6.10
5 69 3.2% $31.10
6 60 1.5% $67.50

NCLE Race 4
1 75 5.1% $19.60
2 92 22.1% $4.50
3 100 44.0% $2.30
4 --- --- ---
5 78 6.6% $15.10
6 84 11.1% $9.00
7 71 3.6% $27.60
8 77 6.1% $16.50
9 60 1.4% $71.20

BOWR Race 2
1 72 4.3% $23.40
2 100 47.7% $2.10
3 91 22.0% $4.60
4 67 2.8% $36.00
5 60 1.5% $65.70
6 61 1.7% $60.30
7 85 13.1% $7.60
8 75 5.5% $18.10
9 --- --- ---
10 60 1.5% $65.70

BOWR Race 5
1 98 25.7% $3.90
2 100 30.5% $3.30
3 60 1.0% $102.70
4 99 28.0% $3.60
5 76 3.9% $25.90
6 78 4.6% $21.80
7 73 3.0% $33.50
8 68 1.9% $51.60
9 65 1.5% $66.80

GCST Race 2
1 100 51.9% $1.90
2 86 15.5% $6.40
3 --- --- ---
4 94 30.9% $3.20
5 60 1.7% $60.40

GCST Race 3
1 71 5.6% $18.00
2 62 2.6% $39.00
3 87 22.1% $4.50
4 100 67.6% $1.50
5 60 2.2% $46.30

GCST Race 4
1 85 16.2% $6.20
2 --- --- ---
3 100 59.1% $1.70
4 60 1.9% $53.00
5 84 14.9% $6.70
6 73 5.8% $17.30
7 61 2.1% $48.60

AngryPixie 20th October 2012 02:06 PM

Crowd Ratings October 20th
 
ASCT Race 1
1 95 18.3% $5.50
2 100 28.1% $3.60
3 97 21.7% $4.60
4 86 8.4% $11.90
5 --- --- ---
6 94 16.8% $6.00
7 60 0.9% $111.50
8 60 0.9% $111.50
9 80 5.0% $19.90

ASCT Race 2
1 97 31.8% $3.10
2 100 41.1% $2.40
3 70 3.1% $32.20
4 84 10.4% $9.60
5 70 3.1% $32.20
6 60 1.3% $76.20
7 73 4.0% $24.90
8 68 2.6% $38.30
9 68 2.6% $38.30

ASCT Race 3
1 95 15.1% $6.60
2 93 12.7% $7.90
3 72 2.1% $48.10
4 83 5.4% $18.60
5 100 23.2% $4.30
6 72 2.1% $48.10
7 93 12.7% $7.90
8 81 4.5% $22.20
9 90 9.8% $10.20
10 60 0.7% $135.10
11 65 1.1% $87.90
12 91 10.7% $9.40


All times are GMT +10. The time now is 08:45 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.0.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.