OCTOBER 20
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GEELONG
R1 - Top picks 4&1 (value 8 ) (multi 4,1,6,8,2)
R2 - Top picks 4&2 (value 6) (multi 4,2,1,6,3)
R3 - Top picks 2&3 (value 5&8) (multi 2,3,8,5,6)
R4 - Top picks 1&4 (multi 1,4,7,3)
R5 - Top picks 3&2 (value 10) (multi 3,2,5,10,9)
R6 - Top picks 6&2 (value 5&10) (multi 6,2,10,5,3)
R7 - Top picks 9&6 (value 7&1) (multi 9,6,7,1,5,4) (Longshots 3&16)
R8 - Top picks 9&5 (multi 9,5,3,2)
R9 - Top picks 5&13 (value 3&4) (multi 5,13,3,4,7,8)
R10 - Top picks 1&10 (value 7&13) (multi 1,10,7,13,4,8)
EAGLE FARM
R1 - Top picks 1&2 (value 4&10) (multi 1,2,4,10,8,3)
R2 - Top picks 1&2 (value 3&10) (multi 1,2,3,10,6,12)
R3 - Top picks 1&3 (multi 1,3,7,4)
R4 - Top picks 7&5 (value 2&8) (multi 7,5,8,2,9,13)
R5 - Top picks 1&2 (value 7&8) (multi 1,2,7,8,4)
R6 - Top picks 2&9 (value 5&7) (multi 2,9,7,5,1)
R7 - Top picks 1&11 (value 6&10) (multi 1,11,10,6,3,7)
R8 - Top picks 1&5 (multi 1,5,8,5,9)
CANTERBURY
R1 - Top picks 4&6 (value 1&3) (multi 4,6,1,5,3)
R3 - Top picks 2&3 (value 5&9) (multi 2,3,5,1,7,9)
R4 - Top picks 2&1 (value 3&4) (multi 2,1,6,4,3,8)
R5 - Top picks 4&1 (value 5&7) (multi 4,1,5,7,3,12)
R6 - Top picks 4&5 (value 1&6) (multi 4,5,1,6,9,7)
R7 - Top picks 3&5 (multi 3,5,9,13,6)
MURRAY BRIDGE
R2 - Top picks 8&5 (value 13&14) (multi 8,5,13,14,7)
R3 - Top picks 1&5 (multi 1,5,10,3,6,11)
R6 - Top picks 2&12 (value 7&8) (multi (12,2,7,8,1,9)
R7 - Top picks 5&6 (value 3&14) (multi 5,6,1,14,3,13)
R8 - Top picks 3&6 (value 5&8) (multi 3,6,5,8,14,13)
ASCOT
R1 - Top picks 5&4 (multi 5,4,1,3)
R3 - Top picks 2&4 (value 1&8) (multi 2,4,1,8,3,6)
R4 - Top picks 1&2 (value 4&6) (multi 1,2,4,6,7,13)
R6 - Top picks 1&10 (multi 1,10,7,2,11)
R7 - Top picks 10&1 (value 3&13) (multi 10,1,3,13,2,5)
[ This Message was edited by: sportznut on 2004-10-20 13:57 ]
|