![Old](images/statusicon/post_old.gif)
12th October 2006, 05:05 PM
|
Member
|
|
Join Date: Jan 1970
Location: Mal
Posts: 466
|
|
Not passed ballot clause as of 10 Oct 2006: Total 32
59 LAD OF THE MANOR (NZ) (Roger Hoysted) 7 g 56.0 2.5 $1,531,600
60 GRAND ZULU (Gwenda Markwell) 6 g 53.5 5.0 $172,942
61 ZIPPING (Graeme Rogerson) 5 g 52.5 (inc 1.0kg pen) 6.0 $366,070
62 MAYBE BETTER (Brian Mayfield-Smith) 4 g 50.0 7.0 $244,000
63 SOULACROIX (GB) (Luca Cumani) 6 g 50.5 8.0 $144,301
64 SPHENOPHYTA (NZ) (Lee Freedman) 6 g 50.0 8.5 $607,260
65 PURDE (NZ) (David Hayes) 4 m 48.0 8.5 $158,004
66 MI CASA (Bart Cummings) 5 g 49.5 9.0 $211,270
67 EXALTED EGO (Jim Smith) 5 g 49.5 9.0 $179,090
68 LANCETTIER (ARG) (David Hayes) 7 h 49.5 9.0 $174,565
69 DI'S ANGEL (Lee Freedman) 5 m 49.5 9.0 $159,197
70 OLD MYSTIQUE (Bede Murray) 6 g 49.5 9.0 $131,610
71 KERASHAN (IRE) (Saeed bin Suroor) 5 g 49.5 9.0 $124,652
72 VALKYRIE DIVA (Lee Freedman) 5 m 49.5 9.0 $121,775
73 SAVLATE (NZ) (Lee Freedman) 4 g 48.0 9.0 $119,750
74 VICTORY SWEEP (Peter Healey) 4 g 48.0 9.0 $105,300
75 LORD ERIN (NZ) (Grant Dalziel) 8 g 49.5 9.0 $101,700
76 MAGIC INSTINCT (GB) (Peter Moody) 5 g 49.5 9.0 $100,821
77 PAVLOVA (Cliff Brown) 4 m 48.0 9.0 $100,250
|